Sovereign currency markets with raw tier-1 spreads.
Access 65+ currency pairs routed anonymously to 18 global liquidity providers. Pure STP execution with zero markup and dedicated dark-fiber cross connects in London LD4 via Tradexrealword.
Indicative G10 & Cross Rates
| Instrument | Description | Indicative Rate | Typical Spread | Execution Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / US Dollar | $1.1149 | 0.2 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| GBP/USD | British Pound / US Dollar | $1.3362 | 0.2 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| USD/JPY | US Dollar / Japanese Yen | $158.3262 | 0.1 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| AUD/USD | Australian Dollar / US Dollar | $0.6869 | 0.4 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| USD/CHF | US Dollar / Swiss Franc | $0.8197 | 0.1 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| NZD/USD | New Zealand Dollar / US Dollar | $0.5557 | 0.2 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| USD/CAD | US Dollar / Canadian Dollar | $1.4116 | 0.1 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| EUR/GBP | Euro / British Pound | $0.8344 | 0.2 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| EUR/JPY | Euro / Japanese Yen | $176.5223 | 0.1 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| GBP/JPY | British Pound / Japanese Yen | $211.5626 | 0.3 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| XAU/USD | Gold Spot / US Dollar | $5,145.7561 | 0.3 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
| XAG/USD | Silver / US Dollar | $24.8200 | 0.1 pips | ECN / No Dealing Desk | Access |
We never take the other side of your position. All market orders are passed through directly to global liquidity providers for conflict-free execution.
Real-time automated margin liquidations ensure institutional accounts cannot be pushed into deficit during extraordinary geopolitical volatility events.
Direct institutional API connectivity for proprietary quant trading systems, algorithmic execution engines, and risk management terminals.
Connect to Raw Currency Feeds
Open your institutional or private trading account today.